CARACTERÍSTICAS | MÉTODO CUANTITATIVO | MÉTODO CUALITATIVO |
Origen | Empirismo inglés Comté S. XVII y S. XVIII | Idealismo alemán |
Perspectiva | Objetivista | Humanista |
Principio | Objetividad | Interpretar |
Objetivo | Generalizar: Teorías Universales | Contextualizar |
Investigador | Distante | Cercano |
Relación entre las fases | Rígida | Solapamiento |
Fases | 1.- Objetivos/ Hipótesis 2.- Selección de la técnica 3.- Recoger, analizar e interpretar la información 4.- Realización de un informe | 1.- Observación 2.- Recopilación 3.- Intercambio 4.- Realización de un informe |
Garantías | Científicas: 1.- Representación 2.- Validez 3.- Fiabilidad 4.- Significación | Objetivas: 1.- Contraste 2.- Confirmación 3.- Autenticidad 4.- Triangulación |
Alcance | Gran alcance | Corto alcance |
Reflexión:
La práctica de hoy ha consistido en un debate.Hemos dividido la clase en dos partes,una de ellas representaba los métodos cuantitativos y la otra los cualitativos,y con las características expuestas en el cuadro superior,cada grupo debía defender el método que representaba. Así,han surgido diversos argumentos como, por ejemplo, que los métodos cuantitativos no se ciñen con totalidad a la realidad ya que tan sólo son números,y no tienen en cuenta el contexto social donde se desarrolla o que los resultados de los métodos cualitativos no son científicos ni objetivos.Al final hemos concluido que ninguno de los dos métodos es bueno por separado,por lo que nos acerca a un nuevo y tercer método,que tiene en cuenta las partes más importantes de ambos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario